Tabla de posiciones Copa Chile 2026 hoy, 4 de julio: así van Colo Colo, Católica y Universidad de Chile en su grupo y quiénes están clasificando
La fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Chile 2026 comienza este sábado con cinco partidos. La UC recibe a Deportes Copiapó en el Claro Arena.
La Copa Chile 2026 vuelve a tener acción este sábado 4 de julio con el inicio de la quinta fecha de la fase de grupos. La jornada tendrá cinco encuentros y podría empezar a marcar el camino de varios equipos rumbo a los octavos de final.
La acción del sábado empezó con dos partidos. Palestino derrotó por 2-1 a Magallanes en San Bernardo, mientras que Unión San Felipe y Unión La Calera igualaron 1-1 en un duelo que mantuvo la pelea por los puestos de clasificación del Grupo D.
Más tarde será el turno de San Luis y Everton, que se medirán en el Bicentenario Lucio Fariña. Los viñamarinos necesitan sumar para mantenerse en zona de clasificación en el Grupo B, donde Universidad Católica aparece como el gran dominador y el único clasificado a octavos de final.
Uno de los partidos más atractivos de la jornada será Deportes Iquique contra Coquimbo Unido en el Tierra de Campeones. Los piratas llegan como líderes del Grupo A, pero los nortinos están muy cerca y pueden mover la parte alta de la tabla de posiciones.
El cierre del día será en el Claro Arena, donde Universidad Católica recibirá a Deportes Copiapó. La UC llega como puntera del Grupo B y buscará seguir con campaña perfecta en la Copa Chile.
Partidos de hoy, sábado 4 de julio, por Copa Chile 2026
- Unión San Felipe vs. Unión La Calera | 15:00 horas | Municipal de San Felipe
- Magallanes vs. Palestino | 15:00 horas | Municipal de San Bernardo
- San Luis vs. Everton | 16:00 horas | Bicentenario Lucio Fariña
- Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido | 18:00 horas | Tierra de Campeones
- Universidad Católica vs. Deportes Copiapó | 20:30 horas | Claro Arena
Así están todos los grupos de la Copa Chile 2026
Grupo A
| 1 | Coquimbo Unido | 8 |
| 2 | Deportes Iquique | 7 |
| 3 | Deportes Limache | 5 |
| 4 | San Marcos de Arica | 1 |
Grupo B
| Pos. | Equipo | PT |
|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica | 12 |
| 2 | Everton | 4 |
| 3 | Deportes Copiapó | 4 |
| 4 | San Luis de Quillota | 2 |
Grupo C
| Pos. | Equipo | PT |
|---|---|---|
| 1 | Deportes Antofagasta | 10 |
| 2 | Deportes La Serena | 7 |
| 3 | Cobreloa | 4 |
| 4 | Cobresal | 1 |
Grupo D
| Pos. | Equipo | PT |
|---|---|---|
| 1 | Unión La Calera | 8 |
| 2 | Universidad de Chile | 7 |
| 3 | Unión San Felipe | 7 |
| 4 | Santiago Wanderers | 3 |
Grupo E
| Pos. | Equipo | PT |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 9 |
| 2 | O’Higgins | 5 |
| 3 | Unión Española | 4 |
| 4 | Deportes Recoleta | 4 |
Grupo F
| Pos. | Equipo | PT |
|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 9 |
| 2 | Curicó Unido | 7 |
| 3 | Rangers | 6 |
| 4 | Universidad de Concepción | 1 |
Grupo G
| Pos. | Equipo | PT |
|---|---|---|
| 1 | Deportes Santa Cruz | 10 |
| 2 | Audax Italiano | 9 |
| 3 | Palestino | 7 |
| 4 | Magallanes | 0 |
Grupo H
| Pos. | Equipo | PT |
|---|---|---|
| 1 | Deportes Puerto Montt | 7 |
| 2 | Deportes Concepción | 7 |
| 3 | Deportes Temuco | 5 |
| 4 | Huachipato | 3 |
1° y 2° de cada grupo: clasificación a octavos de final.
¡Lleva el deporte contigo! Descarga la App de AS para recibir alertas al instante y configura en MiZona qué quieres leer, sigue a tus equipos y consulta sus partidos. Descárgala aquí. ¿Además buscas licenciar contenido? Haz clic aquí