Tabla de posiciones Copa de la Liga 2026 actualizada hoy, 13 de mayo: fecha 5, fútbol chileno
Con el triunfo de Coquimbo Unido sobre Colo Colo se puso al día la Copa de la Liga. Hay sólo un equipo clasificado a semifinales.
Con la derrota de Colo Colo ante Coquimbo Unido como visita, en el partido pendiente por la cuarta fecha, se complicó el futuro de los tres equipos denominados grandes, en la primera edición de la Copa de la Liga.
El cuadro pirata quedó con 11 puntos, contra 10 de Colo Colo, y tiene la primera opción de clasificar. En la última fecha, Coquimbo visita a Deportes Concepción y los albos hacen lo propio ante Huachipato.
En el Grupo B, Universidad Católica está más complicado que el cuadro albo y Ñublense tiene casi segura la clasificación. Y la zona D, Universidad de Chile es tercero y es el que posee menos chances de avanzar.
A una fecha del final, el único equipo que ya aseguró su clasificación es O’Higgins, con una gran campaña en el Grupo C.
Resultados Copa de la Liga - Fecha 5
- La Serena 2 - Audax Italiano 4
- Colo Colo 3 - Deportes Concepción 1
- Cobresal 2 - Universidad de Concepción 1
- Unión La Calera 1 - U. de Chile 0
- Coquimbo Unido 2 - Huachipato 2
- U. Católica 1 - Ñublense 1
- O’Higgins 2 - Everton 1
- Palestino 3 - Limache 2
Resultado pendiente Fecha 4
- Coquimbo Unido 1 - Colo Colo 0
Tabla de posiciones - Copa de la Liga
Grupo A
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | REND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coquimbo Unido | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 73,3 |
| Colo Colo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 66,7 |
| Huachipato | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3 |
| D.Concepción | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6,7 |
Grupo B
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | REND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñublense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 73,3 |
| U.Católica | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 53,3 |
| U.de Concepción | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 26,7 |
| Cobresal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 26,7 |
Grupo C
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | REND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O’Higgins | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 73,3 |
| Limache | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 40,0 |
| Palestino | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33,3 |
| Everton | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 26,7 |
Grupo D
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | REND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audax Italiano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 66,7 |
| U.La Calera | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66,7 |
| U.de Chile | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 46,7 |
| La Serena | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6,7 |
¡Lleva el deporte contigo! Descarga la App de AS para recibir alertas al instante y configura en MiZona qué quieres leer, sigue a tus equipos y consulta sus partidos. Descárgala aquí. ¿Además buscas licenciar contenido? Haz clic aquí