UCAM Murcia vs Barça: estadísticas previas y datos en directo
ASÍ LLEGAN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
11 | 9 | 4 | 5 |
12 | 9 | 4 | 5 |
13 | 9 | 4 | 5 |
14 | 9 | 4 | 5 |
15 | 9 | 3 | 6 |
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 |
2 | 9 | 7 | 2 |
3 | 9 | 6 | 3 |
4 | 9 | 5 | 4 |
5 | 9 | 5 | 4 |
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
3 | A | 28 | |
22 | P | 208 | 30 |
8 | B | 180 | 25 |
2 | E | 25 | |
51 | P | 206 | 29 |
6 | AP | 202 | 21 |
13 | E | 196 | 26 |
5 | B | 188 | 28 |
27 | A | 198 | 31 |
15 | P | 204 | 23 |
7 | B | 192 | 20 |
16 | A | 187 | 29 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
33 | AP | 208 | 29 |
24 | E | 193 | 31 |
23 | B | 191 | 31 |
44 | P | 218 | 33 |
10 | A | 202 | 25 |
8 | A | 199 | 31 |
22 | A | 196 | 31 |
0 | P | 208 | 29 |
21 | E | 198 | 27 |
18 | AP | 206 | 27 |
5 | E | 193 | 33 |
14 | P | 215 | 28 |
Ent |