Barça vs Lenovo Tenerife: estadísticas previas y datos en directo | ACB 2021/2022
ASÍ LLEGAN
CLASIFICACIÓN
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
1 | 30 | 23 | 7 |
2 | 30 | 21 | 9 |
3 | 30 | 20 | 10 |
4 | 30 | 20 | 10 |
5 | 30 | 19 | 11 |
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
3 | 30 | 20 | 10 |
4 | 30 | 20 | 10 |
5 | 30 | 19 | 11 |
6 | 30 | 19 | 11 |
7 | 30 | 17 | 13 |
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
99 | B | 198 | 33 |
14 | A | 203 | 27 |
33 | AP | 208 | 31 |
20 | B | 188 | 32 |
5 | P | 212 | 30 |
1 | E | 196 | 26 |
0 | P | 208 | 30 |
10 | A | 202 | 26 |
24 | E | 193 | 32 |
31 | B | 193 | 21 |
21 | E | 198 | 28 |
8 | A | 202 | 22 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
10 | A | 190 | 30 |
6 | AP | 184 | 30 |
22 | AP | 204 | 26 |
20 | A | 196 | 27 |
35 | P | 214 | 29 |
42 | AP | 201 | 36 |
19 | P | 217 | 33 |
9 | B | 190 | 38 |
13 | B | 195 | 28 |
15 | E | 201 | 30 |
33 | AP | 208 | 29 |
2 | B | 184 | 28 |
Ent |