Surne Bilbao vs Barça: estadísticas previas y datos en directo | ACB 2022/2023
CLASIFICACIÓN
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
9 | 26 | 13 | 13 |
10 | 26 | 12 | 14 |
11 | 25 | 11 | 14 |
12 | 26 | 10 | 16 |
13 | 26 | 10 | 16 |
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | 4 |
2 | 25 | 21 | 4 |
3 | 26 | 21 | 5 |
4 | 25 | 18 | 7 |
5 | 26 | 17 | 9 |
PLANTILLAS
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
2 | B | 30 | |
4 | B | 194 | 28 |
22 | A | 198 | 34 |
19 | AP | 204 | 27 |
34 | P | 216 | 26 |
7 | E | 189 | 25 |
10 | E | 26 | |
12 | E | 190 | 27 |
43 | E | 19 | |
8 | A | 29 | |
9 | A | 195 | 21 |
33 | A | 204 | 23 |
5 | AP | 26 | |
23 | P | 31 | |
1 | P | 213 | 33 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
20 | B | 188 | 33 |
24 | E | 193 | 33 |
3 | A | 201 | 28 |
33 | AP | 208 | 32 |
5 | P | 212 | 31 |
31 | B | 193 | 22 |
21 | E | 198 | 29 |
1 | A | 24 | |
8 | A | 202 | 23 |
22 | A | 196 | 33 |
6 | P | 213 | 32 |
46 | P | 208 | 18 |
Ent |