Barça vs Surne Bilbao: estadísticas previas y datos en directo | ACB 2024/2025
CLASIFICACIÓN
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
6 | 16 | 10 | 6 |
7 | 17 | 10 | 7 |
8 | 16 | 8 | 8 |
9 | 16 | 8 | 8 |
10 | 17 | 8 | 9 |
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
10 | 17 | 8 | 9 |
11 | 16 | 7 | 9 |
12 | 16 | 6 | 10 |
13 | 16 | 6 | 10 |
14 | 16 | 5 | 11 |
PLANTILLAS
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
21 | E | 198 | 31 |
10 | A | 211 | 27 |
2 | A | 198 | 18 |
8 | B | 188 | 30 |
22 | A | 204 | 29 |
6 | P | 213 | 34 |
44 | A | 201 | 24 |
17 | B | 191 | 20 |
1 | E | 198 | 31 |
20 | B | 188 | 34 |
13 | B | 201 | 33 |
14 | AP | 210 | 30 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
43 | P | 205 | 23 |
3 | B | 27 | |
10 | B | 187 | 20 |
77 | E | 25 | |
17 | P | 31 | |
19 | E | 191 | 24 |
5 | E | 30 | |
9 | E | 21 | |
11 | AP | 203 | 21 |
12 | AP | 201 | 32 |
22 | A | 198 | 35 |
Ent |