Real Madrid vs Valencia Basket: estadísticas previas y datos en directo
ASÍ LLEGAN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
4 | 34 | 21 | 13 |
5 | 34 | 21 | 13 |
6 | 34 | 20 | 14 |
7 | 34 | 20 | 14 |
8 | 34 | 20 | 14 |
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
7 | 34 | 20 | 14 |
8 | 34 | 20 | 14 |
9 | 34 | 19 | 15 |
10 | 34 | 18 | 16 |
11 | 34 | 17 | 17 |
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
22 | P | 221 | 29 |
7 | B | 181 | 30 |
14 | A | 200 | 26 |
16 | P | 201 | 19 |
6 | A | 200 | 25 |
23 | E | 190 | 33 |
33 | AP | 208 | 31 |
5 | A | 196 | 36 |
12 | B | 189 | 20 |
3 | AP | 211 | 31 |
1 | A | 195 | 33 |
20 | E | 188 | 38 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
12 | AP | 202 | 29 |
14 | P | 205 | 29 |
3 | B | 191 | 28 |
16 | B | 192 | 27 |
21 | A | 206 | 30 |
24 | A | 190 | 26 |
10 | P | 213 | 26 |
7 | AP | 208 | 29 |
9 | B | 188 | 35 |
19 | A | 199 | 37 |
4 | A | 202 | 20 |
2 | E | 24 | |
Ent |