TD Systems Baskonia vs Khimki Moscú: estadísticas previas y datos en directo
ASÍ LLEGAN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
8 | 34 | 20 | 14 |
9 | 34 | 19 | 15 |
10 | 34 | 18 | 16 |
11 | 34 | 17 | 17 |
12 | 34 | 16 | 18 |
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
14 | 34 | 13 | 21 |
15 | 34 | 12 | 22 |
16 | 34 | 11 | 23 |
17 | 34 | 10 | 24 |
18 | 34 | 4 | 30 |
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
31 | A | 201 | 28 |
3 | B | 191 | 25 |
5 | P | 213 | 26 |
2 | A | 203 | 22 |
33 | AP | 203 | 29 |
30 | E | 196 | 31 |
7 | B | 196 | 28 |
8 | A | 200 | 23 |
12 | P | 210 | 26 |
19 | P | 221 | 26 |
47 | B | 189 | 21 |
25 | A | 206 | 26 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
33 | AP | 208 | 34 |
8 | E | 191 | 32 |
31 | P | 205 | 30 |
9 | E | 192 | 35 |
7 | E | 202 | 27 |
45 | B | 192 | 31 |
17 | A | 21 | |
13 | P | 21 | |
50 | B | 22 | |
12 | A | 202 | 38 |
Ent |