CalendarioNBA Preseason 2025
Jornadas
Consulta los partidos de:
Tabla resultados| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|
| New York Knicks | 99 - 84 | Philadelphia 76ers |
Tabla resultados| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|
| Los Angeles Lakers | 81 - 103 | Phoenix Suns |
Tabla resultados| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|
| Philadelphia 76ers | 104 - 113 | New York Knicks |
| Miami Heat | 118 - 126 | Orlando Magic |
| Denver Nuggets | 116 - 126 | Minnesota Timberwolves |
Tabla resultados| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|
| Charlotte Hornets | 114 - 135 | Oklahoma City Thunder |
| Golden State Warriors | 111 - 103 | Los Angeles Lakers |
Tabla resultados| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|
| Miami Heat | 93 - 103 | Milwaukee Bucks |
| Houston Rockets | 122 - 113 | Atlanta Hawks |
| Memphis Grizzlies | 112 - 128 | Detroit Pistons |
| Dallas Mavericks | 106 - 89 | Oklahoma City Thunder |
| Toronto Raptors | 108 - 112 | Denver Nuggets |
Tabla resultados| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|
| Cleveland Cavaliers | 117 - 118 | Chicago Bulls |
| Minnesota Timberwolves | 134 - 135 | Indiana Pacers |
Tabla resultados| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|
| Miami Heat | 107 - 112 | San Antonio Spurs |
| Houston Rockets | 140 - 127 | Utah Jazz |
| Memphis Grizzlies | 103 - 121 | Boston Celtics |
| Sacramento Kings | 122 - 130 | Toronto Raptors |
| Golden State Warriors | 129 - 123 | Portland Trail Blazers |
Tabla resultados| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|
| New York Knicks | 100 - 95 | Minnesota Timberwolves |
| Milwaukee Bucks | 117 - 111 | Detroit Pistons |
| Chicago Bulls | 119 - 112 | Cleveland Cavaliers |
| Oklahoma City Thunder | 122 - 116 | Charlotte Hornets |
Tabla resultados| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|
| Brooklyn Nets | 127 - 132 | Phoenix Suns |
| Toronto Raptors | 107 - 105 | Boston Celtics |
| Philadelphia 76ers | 98 - 128 | Orlando Magic |
| San Antonio Spurs | 134 - 130 | Utah Jazz |
| Portland Trail Blazers | 124 - 123 | Sacramento Kings |
Tabla resultados| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|
| Indiana Pacers | 116 - 101 | Oklahoma City Thunder |
| Memphis Grizzlies | 116 - 122 | Atlanta Hawks |
| Dallas Mavericks | 116 - 120 | Charlotte Hornets |
Tabla resultados| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|
| Phoenix Suns | 109 - 111 | Brooklyn Nets |
| Washington Wizards | 112 - 113 | Toronto Raptors |
| Orlando Magic | 120 - 104 | Miami Heat |
| Chicago Bulls | 121 - 127 | Milwaukee Bucks |
| Boston Celtics | 138 - 107 | Cleveland Cavaliers |
| Los Angeles Clippers | 94 - 102 | Denver Nuggets |
| Los Angeles Lakers | 126 - 116 | Golden State Warriors |
Tabla resultados| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|
| Atlanta Hawks | 119 - 118 | Miami Heat |
| Indiana Pacers | 108 - 124 | San Antonio Spurs |
| New York Knicks | 103 - 120 | Washington Wizards |
| Utah Jazz | 101 - 114 | Dallas Mavericks |
Tabla resultados| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|
| Cleveland Cavaliers | 118 - 100 | Detroit Pistons |
| New Orleans Pelicans | 128 - 130 | Houston Rockets |
| Milwaukee Bucks | 112 - 116 | Oklahoma City Thunder |
| Denver Nuggets | 124 - 117 | Chicago Bulls |
| Phoenix Suns | 113 - 104 | Los Angeles Lakers |
| Portland Trail Blazers | 111 - 118 | Golden State Warriors |
Tabla resultados| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|
| Charlotte Hornets | 145 - 116 | Memphis Grizzlies |
| Boston Celtics | 110 - 108 | Toronto Raptors |
| Sacramento Kings | 91 - 109 | Los Angeles Clippers |
| Los Angeles Lakers | 94 - 121 | Dallas Mavericks |
Tabla resultados| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|
| Detroit Pistons | 119 - 98 | Washington Wizards |
| Orlando Magic | 132 - 125 | New Orleans Pelicans |
| Atlanta Hawks | 115 - 133 | Houston Rockets |
| Chicago Bulls | 126 - 120 | Minnesota Timberwolves |
| Utah Jazz | 132 - 129 | Portland Trail Blazers |
Tabla resultados| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|
| Toronto Raptors | 119 - 114 | Brooklyn Nets |
| Philadelphia 76ers | 126 - 110 | Minnesota Timberwolves |
| New York Knicks | 113 - 108 | Charlotte Hornets |
| San Antonio Spurs | 133 - 104 | Indiana Pacers |
| Oklahoma City Thunder | 94 - 91 | Denver Nuggets |
| Miami Heat | 125 - 141 | Memphis Grizzlies |
| Golden State Warriors | 103 - 106 | Los Angeles Clippers |
| Los Angeles Lakers | 116 - 117 | Sacramento Kings |
Actualizado a las