Etapa
Km a meta
0
Los datos aún no están disponibles
Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Peter Sagan SVK | BOH | 4h 06:37 |
2 | Sonny Colbrelli ITA | TBM | + 00:00 |
3 | Arnaud Démare FRA | GFC | + 00:00 |
4 | André Greipel GER | LTS | + 00:00 |
5 | Alexander Kristoff NOR | UAE | + 00:00 |
6 | Timothy Dupont BEL | WGG | + 00:00 |
7 | Alejandro Valverde ESP | MOV | + 00:00 |
8 | Andrea Pasqualon ITA | WGG | + 00:00 |
9 | John Degenkolb GER | TFR | + 00:00 |
10 | Philippe Gilbert BEL | EQS | + 00:00 |
11 | Julian Alaphilippe FRA | EQS | + 00:00 |
17 | Pierre-Roger Latour FRA | ALM | + 00:00 |
19 | Pierre Rolland FRA | EFD | + 00:00 |
24 | Guillaume Martin FRA | WGG | + 00:00 |
26 | Romain Bardet FRA | ALM | + 00:00 |
28 | Fernando Gaviria COL | EQS | + 00:00 |
Consulta la clasificación completa
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00