Etapa
Km a meta
0
Los datos aún no están disponibles
Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Dan Martin IRL | UAE | 4h 13:43 |
2 | Pierre-Roger Latour FRA | ALM | + 00:01 |
3 | Alejandro Valverde ESP | MOV | + 00:03 |
4 | Julian Alaphilippe FRA | EQS | + 00:03 |
5 | Rafal Majka POL | BOH | + 00:03 |
6 | Adam Yates GBR | MTS | + 00:03 |
7 | Peter Sagan SVK | BOH | + 00:03 |
8 | Geraint Thomas GBR | SKY | + 00:03 |
9 | Primoz Roglic SLO | TJL | + 00:03 |
12 | Greg Van Avermaet BEL | BMC | + 00:03 |
20 | Warren Barguil FRA | FST | + 00:12 |
24 | Arthur Vichot FRA | GFC | + 00:12 |
45 | Søren Andersen DEN | SUN | + 00:53 |
96 | Tom Skujins LAT | TFR | + 04:34 |
Consulta la clasificación completa
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00