- Fecha de nacimiento:19/09/1979
- Edad:44 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.05 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 1 | 0.05 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.05 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.09 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.09 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 23 | 1.05 |
| Faltas cometidas | 7 | 0.32 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 96 | 4.36 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 49 | 2.23 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 47 | 2.14 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 13 | 0.59 |
| Regates satisfactorios | 8 | 0.36 |
| Regates en los que pierdes el balón | 5 | 0.23 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 386 | 17.55 |
| Pases buenos | 297 | 13.5 |
| Pases fallados | 89 | 4.05 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 8 | 0.36 |
| Disparos a puerta | 2 | 0.09 |
| Disparos fuera o al poste | 6 | 0.27 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 |
|
22 | 0.05 | 1 |
| 2014-2015 |
|
23 | 0 | 0 |