- Fecha de nacimiento:03/03/1999
- Edad:26 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.08 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0.08 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 13 | 1 |
| Faltas cometidas | 18 | 1.38 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 106 | 8.15 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 46 | 3.54 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 60 | 4.62 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 29 | 2.23 |
| Regates satisfactorios | 13 | 1 |
| Regates en los que pierdes el balón | 16 | 1.23 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 216 | 16.62 |
| Pases buenos | 178 | 13.69 |
| Pases fallados | 38 | 2.92 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 3 | 0.23 |
| Disparos a puerta | 2 | 0.15 |
| Disparos fuera o al poste | 1 | 0.08 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
20 | 0 | 0 |
| 2024-2025 |
|
22 | 0.05 | 1 |
| 2024-2025 |
|
18 | 0.06 | 1 |
| 2024-2025 |
|
2 | 0 | 0 |
| 2023-2024 |
|
7 | 0 | 0 |
| 2023-2024 |
|
13 | 0 | 0 |
| 2022-2023 |
|
13 | 0 | 0 |
| 2021-2022 |
|
0 | 0 | 9 |
| 2018-2019 |
|
0 | 0 | 1 |
| 2017-2018 |
|
0 | 0 | 12 |
| 2016-2017 |
|
0 | 0 | 1 |
| 2016-2017 |
|
0 | 0 | 0 |