- Fecha de nacimiento:14/09/1983
- Edad:40 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.06 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.06 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 5 | 0.31 |
| Faltas cometidas | 7 | 0.44 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 41 | 2.56 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 18 | 1.13 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 23 | 1.44 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 5 | 0.31 |
| Regates satisfactorios | 2 | 0.13 |
| Regates en los que pierdes el balón | 3 | 0.19 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 213 | 13.31 |
| Pases buenos | 182 | 11.38 |
| Pases fallados | 31 | 1.94 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 2 | 0.13 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.06 |
| Disparos fuera o al poste | 1 | 0.06 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 |
|
16 | 0 | 0 |