- Fecha de nacimiento:27/07/1983
- Edad:40 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 5 | 0.24 |
| Tarjetas amarillas | 5 | 0.24 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 9 | 0.43 |
| Faltas cometidas | 22 | 1.05 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 154 | 7.33 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 86 | 4.1 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 68 | 3.24 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 7 | 0.33 |
| Regates satisfactorios | 6 | 0.29 |
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.05 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 755 | 35.95 |
| Pases buenos | 600 | 28.57 |
| Pases fallados | 155 | 7.38 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 6 | 0.29 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.05 |
| Disparos fuera o al poste | 5 | 0.24 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 |
|
21 | 0 | 0 |