- Fecha de nacimiento:10/01/1984
- Edad:41 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.1 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 7 | 0.7 |
| Faltas cometidas | 7 | 0.7 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 52 | 5.2 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 23 | 2.3 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 29 | 2.9 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 3 | 0.3 |
| Regates satisfactorios | 1 | 0.1 |
| Regates en los que pierdes el balón | 2 | 0.2 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 93 | 9.3 |
| Pases buenos | 73 | 7.3 |
| Pases fallados | 20 | 2 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 2 | 0.2 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.1 |
| Disparos fuera o al poste | 1 | 0.1 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 |
|
10 | 0 | 0 |
| 2014-2015 |
|
18 | 0.11 | 2 |
| 2013-2014 |
|
32 | 0.16 | 5 |