- Fecha de nacimiento:07/02/1985
- Edad:39 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.05 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.05 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.1 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 9 | 0.45 |
| Faltas cometidas | 23 | 1.15 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 134 | 6.7 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 30 | 1.5 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 104 | 5.2 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 10 | 0.5 |
| Regates satisfactorios | 4 | 0.2 |
| Regates en los que pierdes el balón | 6 | 0.3 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 149 | 7.45 |
| Pases buenos | 110 | 5.5 |
| Pases fallados | 39 | 1.95 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 10 | 0.5 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.05 |
| Disparos fuera o al poste | 9 | 0.45 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 |
|
20 | 0.05 | 1 |