- Fecha de nacimiento:05/01/1985
- Edad:39 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.06 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.06 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 5 | 0.28 |
| Tarjetas amarillas | 5 | 0.28 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 22 | 1.22 |
| Faltas cometidas | 32 | 1.78 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 189 | 10.5 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 86 | 4.78 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 103 | 5.72 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 18 | 1 |
| Regates satisfactorios | 7 | 0.39 |
| Regates en los que pierdes el balón | 11 | 0.61 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 821 | 45.61 |
| Pases buenos | 678 | 37.67 |
| Pases fallados | 143 | 7.94 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 10 | 0.56 |
| Disparos a puerta | 3 | 0.17 |
| Disparos fuera o al poste | 7 | 0.39 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 |
|
18 | 0.06 | 1 |