- Fecha de nacimiento:11/02/1983
- Edad:41 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.13 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.13 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 3 | 0.38 |
| Faltas cometidas | 8 | 1 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 36 | 4.5 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 22 | 2.75 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 14 | 1.75 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 4 | 0.5 |
| Regates satisfactorios | 3 | 0.38 |
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.13 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 284 | 35.5 |
| Pases buenos | 245 | 30.63 |
| Pases fallados | 39 | 4.88 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 1 | 0.13 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.13 |
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 |
|
14 | 0 | 0 |
| 2016-2017 |
|
19 | 0.16 | 3 |