- Fecha de nacimiento:11/07/1980
- Edad:44 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.11 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0.11 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 7 | 0.78 |
| Faltas cometidas | 8 | 0.89 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 60 | 6.67 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 33 | 3.67 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 27 | 3 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 1 | 0.11 |
| Regates satisfactorios | 1 | 0.11 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 265 | 29.44 |
| Pases buenos | 204 | 22.67 |
| Pases fallados | 61 | 6.78 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 4 | 0.44 |
| Disparos a puerta | 0 | 0 |
| Disparos fuera o al poste | 4 | 0.44 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 |
|
9 | 0 | 0 |
| 2017-2018 |
|
29 | 0 | 0 |