- Fecha de nacimiento:08/04/1993
- Altura:169 cm
- País de nacimiento:
Jakub Kornfeil
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | KTM | - | - | - | - | - | - |
2018 | KTM | - | - | - | - | - | - |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 10/03/2019 | 10 | 6 | 6 | 10 | |
Argentina | 31/03/2019 | 24 | - | 6 | 17 | |
Las Américas | 14/04/2019 | 27 | - | 6 | 19 | |
España | 05/05/2019 | 7 | 9 | 15 | 16 | |
Francia | 19/05/2019 | 9 | 7 | 22 | 16 | |
Italia | 02/06/2019 | 14 | 2 | 24 | 16 | |
Catalunya | 16/06/2019 | 10 | 6 | 30 | 15 | |
Países Bajos | 30/06/2019 | 3 | 16 | 46 | 11 | |
Alemania | 07/07/2019 | 10 | 6 | 52 | 9 | |
República Checa | 04/08/2019 | 9 | 7 | 59 | 9 | |
Austria | 11/08/2019 | 8 | 8 | 67 | 9 | |
Gran Bretaña | 25/08/2019 | 16 | - | 67 | 10 | |
San Marino | 15/09/2019 | 12 | 4 | 71 | 10 | |
Aragón | 22/09/2019 | 15 | 1 | 72 | 12 | |
Tailandia | 06/10/2019 | 12 | 4 | 76 | 12 | |
Japón | 20/10/2019 | 29 | - | 76 | 13 | |
Australia | 26/10/2019 | 15 | 1 | 77 | 13 | |
Malasia | 03/11/2019 | 17 | - | 77 | 13 | |
Comunidad Valenciana | 17/11/2019 | 15 | 1 | 78 | 13 |
679puntos
163GPs