Javier Correa

Javier Correa

Datos personales

  • Fecha de nacimiento:23/10/1992
  • Edad:33 años
  • País de nacimiento:Argentina
  • Altura:184 cm
  • Demarcación:Delantero
  • Peso:82 kg
Argentina
Liga Chilena 2025 Partidos jugados: 24

Goles

Tipo Total Media
Goles 11 0.46
Goles con la cabeza 1 0.04
Goles de penalti 0 0
Goles con el pie derecho 10 0.42
Goles con el pie izquierdo 0 0

Tarjetas

Tipo Total Media
Tarjetas 7 0.29
Tarjetas amarillas 7 0.29
Tarjetas rojas 0 0

Faltas

Tipo Total Media
Faltas recibidas 16 0.67
Faltas cometidas 16 0.67

Duelos

Tipo Total Media
Balones disputados 171 7.13
Balones disputados donde se ha ganado la posesión 71 2.96
Balones disputados donde se ha perdido la posesión 100 4.17

Regates

Tipo Total Media
Regates 61 2.54
Regates satisfactorios 21 0.88
Regates en los que pierdes el balón 40 1.67

Pases

Tipo Total Media
Pases 309 12.88
Pases buenos 221 9.21
Pases fallados 88 3.67

Disparos

Tipo Total Media
Disparos 89 3.71
Disparos a puerta 42 1.75
Disparos fuera o al poste 47 1.96

Trayectoria

Trayectoria equipos
Temporada Equipo Partidos Goles / Partido Goles
2025-2026 Colo Colo 34 0.5 17
2024-2025 Estudiantes 41 0.2 8
2024-2025 Colo Colo 18 0.28 5
2023-2024 Estudiantes 2 0.5 1
2023-2024 Santos Laguna 34 0.21 7
2022-2023 Santos Laguna 18 0.33 6
2022-2023 Racing Club 18 0.44 8
2021-2022 Racing Club 25 0.2 5
2021-2022 Atlas 11 0 0
2020-2021 Racing Club 1 1 1
2020-2021 Santos Laguna 0 0 0
2020-2021 Atlas 24 0.13 3
2019-2020 Atlas 18 0.17 3
2019-2020 Santos Laguna 21 0.33 7
2018-2019 Colón de Santa Fe 18 0.28 5
2017-2018 Godoy Cruz 22 0.27 6
2017-2018 Colón de Santa Fe 13 0.62 8
2016-2017 Godoy Cruz 38 0.29 11
2015-2016 Nueva Chicago 0 0 0
2015-2016 Godoy Cruz 12 0 0
2015-2016 Rosario Central 0 0 0
2014-2015 Rosario Central 0 0 0
2014-2015 Olimpia 5 0 0
2013-2014 Ferro Carril Oeste 18 0 0
2013-2014 Rosario Central 2 0.5 1
2012-2013 Ferro Carril Oeste 32 0.13 4
2011-2012 I. Córdoba 0 0 0
2010-2011 I. Córdoba 4 0 0
2009-2010 I. Córdoba 9 0 0

Palmarés

2Copa de la Liga Profesional
1Supercopa de Chile
1Liga MX