- Fecha de nacimiento:16/06/1997
- Altura:180 cm
- País de nacimiento:
Joe Roberts
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KALEX | 5 | 15 | 152 | 1 | 1 | 4 |
2023 | KALEX | 13 | 20 | 93.5 | 0 | 1 | 1 |
2022 | KALEX | 9 | 20 | 131 | 1 | 0 | 2 |
2021 | KALEX | 13 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 |
2020 | KALEX | 7 | 15 | 94 | 0 | 3 | 1 |
2019 | KTM | 28 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | NTS | 27 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 30 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | 7 | 9 | 9 | 7 | |
Portugal | 24/03/2024 | 2 | 20 | 29 | 2 | |
Las Américas | 14/04/2024 | 2 | 20 | 49 | 2 | |
España | 28/04/2024 | 2 | 20 | 69 | 1 | |
Francia | 12/05/2024 | 4 | 13 | 82 | 2 | |
Cataluña | 26/05/2024 | 9 | 7 | 89 | 2 | |
Italia | 02/06/2024 | 1 | 25 | 114 | 2 | |
Países Bajos | 30/06/2024 | - | - | 114 | 3 | |
Alemania | 07/07/2024 | 8 | 8 | 122 | 3 | |
Gran Bretaña | 04/08/2024 | 25 | - | 122 | 3 | |
Austria | 18/08/2024 | 9 | 7 | 130 | 3 | |
Aragón | 01/09/2024 | 25 | - | 129 | 4 | |
San Marino | 08/09/2024 | 13 | 3 | 132 | 4 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | 6 | 10 | 142 | 3 | |
Indonesia | 29/09/2024 | 6 | 10 | 152 | 5 | |
Japón | 06/10/2024 | 26 | - | 153 | 5 | |
Australia | 19/10/2024 | - | - | 153 | 7 | |
Tailandia | 27/10/2024 | - | - | 153 | 7 | |
Malasia | 03/11/2024 | - | - | 153 | 9 | |
Barcelona | 17/11/2024 | - | - | 153 | 9 |
544.5puntos
127GPs