- Fecha de nacimiento:09/08/1978
- Edad:45 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.11 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.11 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 7 | 0.78 |
| Faltas cometidas | 8 | 0.89 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 50 | 5.56 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 22 | 2.44 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 28 | 3.11 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 3 | 0.33 |
| Regates satisfactorios | 2 | 0.22 |
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.11 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 61 | 6.78 |
| Pases buenos | 47 | 5.22 |
| Pases fallados | 14 | 1.56 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 3 | 0.33 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.11 |
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.22 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 |
|
9 | 0 | 0 |