- Fecha de nacimiento:14/03/1995
- Edad:29 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.07 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 1 | 0.07 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.07 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 4 | 0.29 |
| Tarjetas amarillas | 4 | 0.29 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 6 | 0.43 |
| Faltas cometidas | 22 | 1.57 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 104 | 7.43 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 54 | 3.86 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 50 | 3.57 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 3 | 0.21 |
| Regates satisfactorios | 2 | 0.14 |
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.07 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 357 | 25.5 |
| Pases buenos | 249 | 17.79 |
| Pases fallados | 108 | 7.71 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 3 | 0.21 |
| Disparos a puerta | 3 | 0.21 |
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 |
|
31 | 0.03 | 1 |