- Fecha de nacimiento:25/03/1986
- Edad:38 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.14 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.14 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 12 | 1.71 |
| Faltas cometidas | 8 | 1.14 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 50 | 7.14 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 27 | 3.86 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 23 | 3.29 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 10 | 1.43 |
| Regates satisfactorios | 4 | 0.57 |
| Regates en los que pierdes el balón | 6 | 0.86 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 86 | 12.29 |
| Pases buenos | 67 | 9.57 |
| Pases fallados | 19 | 2.71 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 6 | 0.86 |
| Disparos a puerta | 4 | 0.57 |
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.29 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 |
|
22 | 0 | 0 |
| 2016-2017 |
|
9 | 0 | 0 |
| 2014-2015 |
|
15 | 0.2 | 3 |
| 2013-2014 |
|
6 | 0.17 | 1 |