- Fecha de nacimiento:07/01/1985
- Altura:174 cm
-
País de nacimiento:
Reino Unido
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
![]() |
1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 |
2020 |
![]() |
1 | 16 | 347 | 11 | 14 | 10 |
2019 |
![]() |
1 | 21 | 413 | 11 | 17 | 5 |
2018 |
![]() |
1 | 21 | 408 | 11 | 17 | 11 |
2017 |
![]() |
1 | 20 | 363 | 9 | 13 | 11 |
2016 |
![]() |
2 | 21 | 380 | 10 | 17 | 12 |
2015 |
![]() |
1 | 19 | 381 | 10 | 17 | 11 |
2014 |
![]() |
1 | 19 | 384 | 11 | 16 | 7 |
2013 |
![]() |
4 | 19 | 189 | 1 | 5 | 5 |
2012 |
![]() |
4 | 20 | 190 | 4 | 7 | 7 |
2011 |
![]() |
5 | 19 | 227 | 3 | 6 | 1 |
2010 |
![]() |
4 | 19 | 240 | 3 | 9 | 1 |
2009 |
![]() |
5 | 16 | 50 | 2 | 5 | 4 |
2008 |
![]() |
1 | 18 | 98 | 5 | 10 | 7 |
2007 |
![]() |
2 | 17 | 109 | 4 | 12 | 6 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahrein | 28/03/2021 | MERCEDES AMG F1 | 1 | 25 | 25 | 1 |
Emilia Romagna | 18/04/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Portugal | 02/05/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
España | 09/05/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Monaco | 23/05/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Azerbaiyán | 06/06/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Canadá | 13/06/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Francia | 27/06/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Austria | 04/07/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Gran Bretaña | 18/07/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Hungría | 01/08/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Bélgica | 29/08/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Países Bajos | 05/09/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Italia | 12/09/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Rusia | 26/09/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Singapur | 03/10/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Japón | 10/10/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Estados Unidos | 24/10/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
México | 31/10/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Brasil | 07/11/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Australia | 21/11/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Arabia Saudí | 05/12/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
Emiratos Árabes | 12/12/2021 | MERCEDES AMG F1 | - | 0 | 25 | - |
3804 puntos
266 GPs
REAL MADRID - BARCELONA
F1 | GP DE EE UU
F1 I GP DE FRANCIA
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
Automovilismo
F1 | LEWIS HAMILTON
F1 | TEST ABU DHABI
F1 | GP DE ABU DHABI
F1 | GP DE ABU DHABI
F1 | GP DE ABU DHABI
F1 | GP DE ABU DHABI
FÓRMULA 1. MUNDIAL
F1. MUNDIAL
F1. GP DE BRASIL
F1 | GP DE BRASIL
F1 I GP DE BRASIL