- Fecha de nacimiento:05/04/2003
- Edad:22 años
Club / Selección:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.09 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.09 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 7 | 0.32 |
| Faltas cometidas | 21 | 0.95 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 110 | 5 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 47 | 2.14 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 63 | 2.86 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 24 | 1.09 |
| Regates satisfactorios | 9 | 0.41 |
| Regates en los que pierdes el balón | 15 | 0.68 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 556 | 25.27 |
| Pases buenos | 440 | 20 |
| Pases fallados | 116 | 5.27 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 1 | 0.05 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.05 |
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
24 | 0 | 0 |
| 2024-2025 |
|
58 | 0.03 | 2 |
| 2023-2024 |
|
8 | 0 | 0 |
| 2022-2023 |
|
6 | 0 | 0 |