- Fecha de nacimiento:30/09/1997
- Altura:180 cm
-
País de nacimiento:
Países Bajos
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahrein | 28/03/2021 | RED BULL | 2 | 18 | 18 | 2 |
Emilia Romagna | 18/04/2021 | RED BULL | 1 | 25 | 43 | 2 |
Portugal | 02/05/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
España | 09/05/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
Monaco | 23/05/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
Azerbaiyán | 06/06/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
Canadá | 13/06/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
Francia | 27/06/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
Austria | 04/07/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
Gran Bretaña | 18/07/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
Hungría | 01/08/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
Bélgica | 29/08/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
Países Bajos | 05/09/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
Italia | 12/09/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
Rusia | 26/09/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
Singapur | 03/10/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
Japón | 10/10/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
Estados Unidos | 24/10/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
México | 31/10/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
Brasil | 07/11/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
Australia | 21/11/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
Arabia Saudí | 05/12/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
Emiratos Árabes | 12/12/2021 | RED BULL | - | 0 | 43 | - |
1205 puntos
121 GPs
ROMAIN GROSJEAN
F1 | GP DE ABU DHABI
F1 | GP DE MÉXICO
F1 | GP DE MÉXICO
F1 | GP DE EE UU
F1 | GP DE EEUU
FÓRMULA1 | GP DE EE UU
FÓRMULA 1 1 GP DE JAPÓN
FÓRMULA 1 | GP DE JAPÓN
F1 | GP DE JAPÓN
F1 | GP DE JAPÓN
F1 | GP DE MALASIA
F1 | GP DE MALASIA
F1 I GP DE MALASIA
F1 | GP DE SINGAPUR
F1 I GP DE SINGAPUR
F1 | GP DE ITALIA | CLASIFICACIÓN
F1 I GP DE HUNGRÍA
F1 | GP DE GRAN BRETAÑA
F1 | GP DE AUSTRIA
F1 | GP DE AUSTRIA
F1 | FERNANDO ALONSO
F1 | GP DE AZERBAIYÁN
F1 | GP DE AZERBAIYÁN
F1 | GP DE MÓNACO
F1 | GP DE MÓNACO
F1 | GP DE ESPAÑA
FÓRMULA 1 | GP DE CHINA