- Fecha de nacimiento:06/04/2001
- Altura:- cm
- País de nacimiento:
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Baréin | 02/03/2024 | Mclaren | 8 | 4 | 4 | 8 |
Arabia Saudí | 09/03/2024 | Mclaren | 4 | 12 | 16 | 5 |
Australia | 24/03/2024 | Mclaren | 4 | 12 | 28 | 5 |
Japón | 07/04/2024 | Mclaren | 8 | 4 | 32 | 6 |
China | 21/04/2024 | Mclaren | 8 | 6 | 38 | 6 |
Miami | 05/05/2024 | Mclaren | 13 | 3 | 41 | 6 |
Emilia Romagna | 19/05/2024 | Mclaren | 4 | 12 | 53 | 6 |
Mónaco | 26/05/2024 | Mclaren | 2 | 18 | 71 | 6 |
Canadá | 09/06/2024 | Mclaren | 5 | 10 | 81 | 6 |
España | 23/06/2024 | Mclaren | 7 | 6 | 87 | 6 |
Austria | 30/06/2024 | Mclaren | 2 | 25 | 112 | 6 |
Gran Bretaña | 07/07/2024 | Mclaren | 4 | 12 | 124 | 5 |
Hungría | 21/07/2024 | Mclaren | 1 | 25 | 149 | 5 |
Bélgica | 28/07/2024 | Mclaren | 2 | 18 | 167 | 4 |
Países Bajos | 25/08/2024 | Mclaren | 4 | 12 | 179 | 4 |
Italia | 01/09/2024 | Mclaren | 2 | 18 | 197 | 4 |
Azerbaiyán | 15/09/2024 | Mclaren | 1 | 25 | 222 | 4 |
Singapur | 22/09/2024 | Mclaren | 3 | 15 | 237 | 4 |
Estados Unidos | 20/10/2024 | Mclaren | 5 | 10 | 247 | 4 |
México | 27/10/2024 | Mclaren | 8 | 4 | 251 | 4 |
Sao Paulo | 03/11/2024 | Mclaren | 8 | 11 | 262 | 4 |
Las Vegas | 24/11/2024 | Mclaren | - | - | 262 | 4 |
Qatar | 01/12/2024 | Mclaren | - | - | - | - |
Abu Dabi | 08/12/2024 | Mclaren | - | - | - | - |
359puntos
54GPs