- Fecha de nacimiento:15/01/1996
- Altura:165 cm
- País de nacimiento:
Romano Fenati
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | HONDA | - | - | - | - | - | - |
2022 | BOSCOSCURO | - | - | - | - | - | - |
2021 | HUSQVARNA | 5 | 18 | 160 | 1 | 3 | 4 |
2020 | HUSQVARNA | 14 | 15 | 77 | 1 | 0 | 1 |
2019 | HONDA | 16 | 16 | 76 | 1 | 0 | 1 |
2018 | KALEX | 21 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 18 | 248 | 3 | 1 | 8 | |
2016 | 10 | 9 | 93 | 1 | 2 | 2 | |
2015 | 4 | 18 | 176 | 1 | 1 | 3 | |
2014 | 5 | 18 | 176 | 4 | 0 | 6 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 26/03/2023 | 19 | - | - | 19 | |
Argentina | 02/04/2023 | 13 | 3 | 3 | 20 | |
Las Américas | 16/04/2023 | 16 | - | 3 | 23 | |
España | 30/04/2023 | 11 | 5 | 8 | 18 | |
Francia | 14/05/2023 | 19 | - | 8 | 20 | |
Italia | 11/06/2023 | - | - | 8 | 22 | |
Alemania | 18/06/2023 | 18 | - | 8 | 22 | |
Holanda | 25/06/2023 | 8 | 8 | 16 | 20 | |
Gran Bretaña | 06/08/2023 | 10 | 6 | 22 | 17 | |
Austria | 20/08/2023 | - | - | 22 | 18 | |
Cataluña | 03/09/2023 | 15 | 1 | 23 | 18 | |
San Marino | 10/09/2023 | 10 | 6 | 29 | 18 | |
India | 24/09/2023 | - | - | 29 | 18 | |
Japón | 01/10/2023 | - | - | 29 | 18 | |
Indonesia | 15/10/2023 | - | - | 30 | 18 | |
Australia | 21/10/2023 | - | - | 30 | 21 | |
Tailandia | 29/10/2023 | - | - | 30 | 21 | |
Malasia | 12/11/2023 | 28 | - | 30 | 21 | |
Catar | 19/11/2023 | 11 | 5 | 35 | 20 | |
Valencia | 26/11/2023 | 16 | - | 35 | 20 |
1270puntos
179GPs