Competición:
Temporada:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles a favor | 1 | 0.11/partido |
Goles de cabeza | 0 | 0.00/partido |
Goles de penalti | 0 | 0.00/partido |
Goles a favor de cabeza | 0 | 0.00/partido |
Goles a favor con el pie derecho | 0 | 0.00/partido |
Goles a favor con el pie izquierdo | 1 | 0.11/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas total | 0 | 0.00/partido |
Tarjetas amarillas | 5 | 0.56/partido |
Tarjetas rojas | 0 | 0.00/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas cometidas | 8 | 0.89/partido |
Faltas recibidas | 9 | 1.00/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones recuperados | 38 | 4.22/partido |
Balones perdidos | 195 | 21.67/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates conseguidos | 1 | 0.11/partido |
Regateado | 1 | 0.11/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases totales | 360 | 40.00/partido |
Asistencias | 1 | 0.11/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Remates | 3 | 0.33/partido |
remates fuera | 2 | 0.22/partido |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00