- Fecha de nacimiento:26/01/1990
- Altura:173 cm
-
País de nacimiento:
México
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
![]() |
5 | 1 | -52 | 0 | 0 | 0 |
2020 |
![]() |
4 | 15 | 125 | 1 | 2 | 0 |
2019 |
![]() |
10 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 |
2018 |
![]() |
8 | 21 | 62 | 0 | 1 | 0 |
2017 |
![]() |
7 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2016 |
![]() |
7 | 21 | 101 | 0 | 2 | 0 |
2015 |
![]() |
9 | 19 | 78 | 0 | 1 | 0 |
2014 |
![]() |
10 | 19 | 59 | 0 | 1 | 0 |
2013 |
![]() |
11 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 |
2012 |
![]() |
10 | 20 | 66 | 0 | 3 | 0 |
2011 |
![]() |
16 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahrein | 28/03/2021 | RED BULL | 5 | 10 | 10 | 5 |
Emilia Romagna | 18/04/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Portugal | 02/05/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
España | 09/05/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Monaco | 23/05/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Azerbaiyán | 06/06/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Canadá | 13/06/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Francia | 27/06/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Austria | 04/07/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Gran Bretaña | 18/07/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Hungría | 01/08/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Bélgica | 29/08/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Países Bajos | 05/09/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Italia | 12/09/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Rusia | 26/09/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Singapur | 03/10/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Japón | 10/10/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Estados Unidos | 24/10/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
México | 31/10/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Brasil | 07/11/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Australia | 21/11/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Arabia Saudí | 05/12/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
Emiratos Árabes | 12/12/2021 | RED BULL | - | 0 | 10 | - |
716 puntos
193 GPs