- Fecha de nacimiento:18/12/1984
- Edad:39 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.15 |
| Goles con la cabeza | 1 | 0.08 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.08 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.08 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.08 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 9 | 0.69 |
| Faltas cometidas | 14 | 1.08 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 78 | 6 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 33 | 2.54 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 45 | 3.46 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 6 | 0.46 |
| Regates satisfactorios | 3 | 0.23 |
| Regates en los que pierdes el balón | 3 | 0.23 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 127 | 9.77 |
| Pases buenos | 86 | 6.62 |
| Pases fallados | 41 | 3.15 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 7 | 0.54 |
| Disparos a puerta | 5 | 0.38 |
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.15 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 |
|
13 | 0.15 | 2 |
| 2014-2015 |
|
24 | 0.08 | 2 |