Actualizado a las
Temp. | Ganados | Perdidos | Titulos |
---|---|---|---|
2019 | 27 | 17 | |
2018 | 17 | 17 | 0 |
2017 | 26 | 11 | 1 |
2016 | 46 | 18 | 4 |
2015 | 55 | 18 | 4 |
2014 | 39 | 17 | 3 |
2013 | 51 | 23 | 1 |
2012 | 35 | 20 | 0 |
2011 | 35 | 20 | 1 |
2010 | 36 | 19 | 1 |
2009 | 31 | 20 | 0 |
2008 | 38 | 21 | 0 |
2007 | 21 | 24 | 0 |
2006 | 33 | 24 | 1 |
2005 | 16 | 16 | 0 |
2004 | 0 | 7 | 0 |
2003 | 2 | 4 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 |
Competición | Años |
---|---|
Titulos totales15 | |
Open de Australia 1 |
|
Roland Garros 1 |
|
Masters 1000 Montecarlo 1 |
|
ATP 500 Rotterdam 1 |
|
ATP 250 Umag 1 |
|
ATP 250 Casablanca 1 |
|
ATP 250 Chennai 3 |
|
ATP 250 Oeiras 1 |
|
ATP 500 Tokyo 1 |
|
ATP 250 Chennai 1 |
|
ATP 500 Dubai 1 |
|
US Open 1 |
|
ATP Ginebra 1 |
|