- Fecha de nacimiento:13/10/1998
- Edad:27 años
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 7 | 0.32 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 3 | 0.14 |
| Goles con el pie derecho | 6 | 0.27 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.05 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 3 | 0.14 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.09 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0.05 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 12 | 0.55 |
| Faltas cometidas | 7 | 0.32 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 74 | 3.36 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 34 | 1.55 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 40 | 1.82 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 11 | 0.5 |
| Regates satisfactorios | 2 | 0.09 |
| Regates en los que pierdes el balón | 9 | 0.41 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 135 | 6.14 |
| Pases buenos | 100 | 4.55 |
| Pases fallados | 35 | 1.59 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 21 | 0.95 |
| Disparos a puerta | 13 | 0.59 |
| Disparos fuera o al poste | 8 | 0.36 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
46 | 0.26 | 12 |
| 2024-2025 |
|
39 | 0.21 | 8 |
| 2023-2024 |
|
14 | 0.29 | 4 |
| 2023-2024 |
|
22 | 0.27 | 6 |
| 2022-2023 |
|
5 | 0 | 0 |
| 2022-2023 |
|
1 | 10 | 10 |
| 2021-2022 |
|
18 | 0.67 | 12 |
| 2021-2022 |
|
18 | 0.11 | 2 |
| 2020-2021 |
|
11 | 0 | 0 |
| 2019-2020 |
|
24 | 0.04 | 1 |