- Fecha de nacimiento:26/06/1980
- Edad:44 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.06 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.03 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0.03 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 2 | 0.06 |
| Faltas cometidas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 13 | 0.37 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 12 | 0.34 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 1 | 0.03 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 1 | 0.03 |
| Regates satisfactorios | 1 | 0.03 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 963 | 27.51 |
| Pases buenos | 524 | 14.97 |
| Pases fallados | 439 | 12.54 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 0 | 0 |
| Disparos a puerta | 0 | 0 |
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 |
|
35 | 0 | 0 |
| 2016-2017 |
|
34 | 0 | 0 |
| 2015-2016 |
|
38 | 0 | 0 |