- Fecha de nacimiento:06/09/1980
- Edad:43 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 5 | 0.63 |
| Faltas cometidas | 3 | 0.38 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 51 | 6.38 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 35 | 4.38 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 16 | 2 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 0 | 0 |
| Regates satisfactorios | 1 | 0.13 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 219 | 27.38 |
| Pases buenos | 178 | 22.25 |
| Pases fallados | 41 | 5.13 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 2 | 0.25 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.13 |
| Disparos fuera o al poste | 1 | 0.13 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 |
|
8 | 0 | 0 |