Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
| Pos. | Equipo | Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión |
|---|---|---|
| 1 | 61.97 | |
| 2 | 61.54 | |
| 3 | 60.51 | |
| 4 | 60 | |
| 5 | 58.82 | |
| 6 | 58.68 | |
| 7 | 57.4 | |
| 8 | 56.79 | |
| 9 | 56.4 | |
| 10 | 53.95 | |
| 11 | 53.85 | |
| 12 | 53.7 | |
| 13 | 53.65 | |
| 14 | 53.57 | |
| 15 | 52.06 | |
| 16 | 51.95 | |
| 17 | 51.87 | |
| 18 | 51.59 | |
| 19 | 51.19 | |
| 20 | 51.16 | |
| 21 | 51.09 | |
| 22 | 50.9 | |
| 23 | 50.86 | |
| 24 | 50.7 | |
| 25 | 50.39 | |
| 26 | 50.31 | |
| 27 | 49.71 | |
| 28 | 49.54 | |
| 29 | 49.36 | |
| 30 | 49.12 | |
| 31 | 48.99 | |
| 32 | 48.86 | |
| 33 | 48.75 | |
| 34 | 48.05 | |
| 35 | 47.89 | |
| 36 | 46.81 | |
| 37 | 46.75 | |
| 38 | 46.74 | |
| 39 | 46.52 | |
| 40 | 46.43 | |
| 41 | 46.33 | |
| 42 | 46.05 | |
| 43 | 45.95 | |
| 43 | 45.95 | |
| 44 | 45.56 | |
| 45 | 45.55 | |
| 46 | 45.48 | |
| 47 | 44.88 | |
| 48 | 44.44 | |
| 49 | 43.72 | |
| 50 | 43.68 | |
| 51 | 43.24 | |
| 52 | 42.7 | |
| 53 | 32.5 |
Actualizado a las