Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
| Pos. | Equipo | Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón |
|---|---|---|
| 1 | 85.71 | |
| 2 | 84.62 | |
| 3 | 82.14 | |
| 4 | 81.82 | |
| 5 | 80.95 | |
| 6 | 80 | |
| 6 | 80 | |
| 6 | 80 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 74.29 | |
| 9 | 74.19 | |
| 10 | 74.07 | |
| 10 | 74.07 | |
| 11 | 73.33 | |
| 12 | 72.73 | |
| 12 | 72.73 | |
| 13 | 72.41 | |
| 14 | 72 | |
| 15 | 71.43 | |
| 15 | 71.43 | |
| 16 | 70.97 | |
| 17 | 69.77 | |
| 18 | 69.23 | |
| 19 | 69.07 | |
| 20 | 68.97 | |
| 21 | 68 | |
| 22 | 66.67 | |
| 22 | 66.67 | |
| 22 | 66.67 | |
| 23 | 65.83 | |
| 24 | 65.45 | |
| 25 | 65.38 | |
| 26 | 65.22 | |
| 27 | 63.64 | |
| 28 | 63.16 | |
| 29 | 61.67 | |
| 30 | 60.87 | |
| 31 | 60 | |
| 32 | 59.09 | |
| 33 | 58.82 | |
| 34 | 57.14 | |
| 35 | 56.14 | |
| 36 | 55.56 | |
| 37 | 54.55 | |
| 38 | 52.63 | |
| 39 | 50 | |
| 39 | 50 | |
| 39 | 50 | |
| 39 | 50 | |
| 40 | 46.15 | |
| 41 | 40 | |
| 42 | 36.36 | |
| 42 | 36.36 | |
| 43 | 27.27 |
Actualizado a las