Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo contrario |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 2 | 84.33 | |
| 3 | 81.8 | |
| 4 | 81.34 | |
| 5 | 80.29 | |
| 6 | 79.82 | |
| 7 | 79.1 | |
| 8 | 78.52 | |
| 9 | 78.41 | |
| 10 | 78.28 | |
| 11 | 78.16 | |
| 12 | 77.93 | |
| 13 | 77.83 | |
| 14 | 77.2 | |
| 15 | 77.02 | |
| 16 | 76.96 | |
| 17 | 76.51 | |
| 18 | 76.5 | |
| 19 | 76.32 | |
| 20 | 74.88 | |
| 21 | 74.84 | |
| 22 | 74.69 | |
| 23 | 74.64 | |
| 24 | 74.61 | |
| 25 | 73.47 | |
| 26 | 72.85 | |
| 27 | 72.62 | |
| 28 | 72.04 | |
| 29 | 71.21 | |
| 30 | 70.32 | |
| 31 | 70.25 | |
| 32 | 69.85 | |
| 33 | 69.73 | |
| 34 | 69.2 | |
| 35 | 68.36 | |
| 36 | 68.32 | |
| 37 | 67.89 | |
| 38 | 66.47 | |
| 39 | 66.14 | |
| 40 | 65.8 | |
| 41 | 65.64 | |
| 42 | 64.23 | |
| 43 | 63.62 | |
| 44 | 62.6 | |
| 44 | 62.6 | |
| 45 | 60.75 | |
| 46 | 60 | |
| 47 | 59.83 | |
| 48 | 58.17 | |
| 49 | 55.41 | |
| 50 | 49.18 | |
| 51 | 46.15 | |
| 52 | 44.21 | |
| 53 | 37.5 | |
| 54 | 18.75 |
Actualizado a las