Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de pases buenos
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 2 | 91.73 | |
| 3 | 89.27 | |
| 4 | 89.01 | |
| 5 | 88.51 | |
| 6 | 88.38 | |
| 7 | 88.27 | |
| 7 | 88.27 | |
| 8 | 88.17 | |
| 9 | 87.7 | |
| 10 | 87.69 | |
| 11 | 87.55 | |
| 11 | 87.55 | |
| 12 | 87.33 | |
| 13 | 86.98 | |
| 14 | 86.97 | |
| 15 | 86.89 | |
| 16 | 86.18 | |
| 17 | 85.88 | |
| 18 | 85.84 | |
| 19 | 85.61 | |
| 20 | 85.45 | |
| 21 | 84.52 | |
| 22 | 84.22 | |
| 23 | 83.82 | |
| 24 | 83.59 | |
| 25 | 83.46 | |
| 26 | 82.96 | |
| 27 | 82.58 | |
| 28 | 82.34 | |
| 29 | 82.24 | |
| 30 | 82.22 | |
| 31 | 82.21 | |
| 32 | 82.2 | |
| 33 | 81.75 | |
| 34 | 81.73 | |
| 35 | 81.28 | |
| 36 | 80.61 | |
| 37 | 80.55 | |
| 38 | 80.37 | |
| 39 | 79.06 | |
| 40 | 79 | |
| 41 | 78.5 | |
| 42 | 77.85 | |
| 43 | 77.75 | |
| 44 | 76.99 | |
| 45 | 76.41 | |
| 46 | 75.82 | |
| 47 | 73.3 | |
| 48 | 72.24 | |
| 49 | 67.93 | |
| 50 | 65.5 | |
| 51 | 64.56 | |
| 52 | 64.14 | |
| 53 | 59.41 |
Actualizado a las