Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 2 | 71.91 | |
| 3 | 67.39 | |
| 4 | 63.88 | |
| 5 | 62.92 | |
| 6 | 61.89 | |
| 7 | 60.98 | |
| 8 | 60.76 | |
| 9 | 59.94 | |
| 10 | 59.38 | |
| 11 | 59.22 | |
| 12 | 57.12 | |
| 13 | 56.89 | |
| 14 | 56.55 | |
| 15 | 55.81 | |
| 16 | 54.81 | |
| 16 | 54.81 | |
| 17 | 54.76 | |
| 18 | 54.1 | |
| 19 | 53.07 | |
| 20 | 52.35 | |
| 21 | 51.57 | |
| 22 | 51.53 | |
| 23 | 51.27 | |
| 24 | 51.24 | |
| 25 | 51.11 | |
| 26 | 50.51 | |
| 27 | 50 | |
| 28 | 49.16 | |
| 29 | 49.14 | |
| 30 | 48.87 | |
| 31 | 48.57 | |
| 32 | 48.14 | |
| 33 | 47.92 | |
| 34 | 47.72 | |
| 35 | 46.83 | |
| 36 | 46.7 | |
| 37 | 45.6 | |
| 38 | 45.58 | |
| 39 | 45.48 | |
| 40 | 45.42 | |
| 41 | 44.97 | |
| 42 | 43.31 | |
| 43 | 43.12 | |
| 44 | 43.08 | |
| 45 | 42.64 | |
| 46 | 40.08 | |
| 47 | 37.41 | |
| 48 | 33.76 | |
| 49 | 33.5 | |
| 50 | 33.33 | |
| 51 | 31.43 | |
| 52 | 30.88 | |
| 53 | 28.24 | |
| 54 | 28.14 | |
| 55 | 23.03 | |
| - | 0 | |
| - | 0 |
Actualizado a las