Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de regates satisfactorios
| Pos. | Equipo | Porcentaje de regates satisfactorios |
|---|---|---|
| 1 | 80 | |
| 2 | 76.92 | |
| 3 | 76.47 | |
| 4 | 75 | |
| 5 | 66.67 | |
| 6 | 62.5 | |
| 7 | 61.9 | |
| 8 | 61.54 | |
| 9 | 60 | |
| 10 | 59.09 | |
| 11 | 56.25 | |
| 12 | 55.88 | |
| 13 | 55.56 | |
| 14 | 54.55 | |
| 15 | 53.85 | |
| 16 | 53.16 | |
| 17 | 52.63 | |
| 18 | 52.38 | |
| 19 | 50 | |
| 19 | 50 | |
| 19 | 50 | |
| 20 | 49.23 | |
| 21 | 48.94 | |
| 22 | 48 | |
| 23 | 47.69 | |
| 24 | 47.06 | |
| 25 | 46.43 | |
| 26 | 46.15 | |
| 26 | 46.15 | |
| 27 | 45 | |
| 28 | 44.44 | |
| 28 | 44.44 | |
| 29 | 43.75 | |
| 30 | 43.48 | |
| 31 | 42.86 | |
| 31 | 42.86 | |
| 32 | 41.67 | |
| 32 | 41.67 | |
| 33 | 41.18 | |
| 34 | 40.91 | |
| 35 | 40.3 | |
| 36 | 40.14 | |
| 37 | 40 | |
| 37 | 40 | |
| 38 | 38.46 | |
| 39 | 36.84 | |
| 40 | 36.36 | |
| 41 | 34.78 | |
| 42 | 33.33 | |
| 42 | 33.33 | |
| 42 | 33.33 | |
| 43 | 30.77 | |
| 44 | 26.32 | |
| 45 | 8.33 |
Actualizado a las