Rankings de jugadoresAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacen Russell-Rowe | 200 | |
| 2 | Anastasios Douvikas | 150 | |
| 2 | Ilian Iliev | 150 | |
| 3 | Bertrand Traoré | 133.33 | |
| 4 | Liston Colaço | 130.77 | |
| 5 | Alvyn Sanches | 122.22 | |
| 6 | Efrain Alvarez | 120 | |
| 7 | Nonso Madueke | 116.67 | |
| 8 | Eriksen | 114.55 | |
| 9 | Edson Tortolero | 112.5 | |
| 10 | Gustav Isaksen | 105.88 | |
| 11 | Gleiker Mendoza | 104.17 | |
| 12 | Tsygankov | 103.23 | |
| 13 | Jacob Shaffelburg | 102.7 | |
| 14 | Dávid Hrncár | 100 | |
| 14 | Ben Stanley Omondi | 100 | |
| 14 | Karim Darwich | 100 | |
| 14 | Ebenezer Annan | 100 | |
| 14 | Gideon Mensah | 100 | |
| 14 | Youssef Snana | 100 | |
| 14 | Kévin Muhire | 100 | |
| 14 | Stanislav Shopov | 100 | |
| 14 | Nail Omerovic | 100 | |
| 14 | Oleg Nikiforenko | 100 | |
| 14 | Ivan Toney | 100 | |
| 14 | Erik Janza | 100 | |
| 14 | Shekhani Khamis | 100 | |
| 14 | Obed Vargas | 100 | |
| 14 | Mohammed Amoura | 100 | |
| 14 | Sinoxolo Kwayiba | 100 | |
| 14 | Martin Minchev | 100 | |
| 14 | Dessers | 100 | |
| 14 | Danilo | 100 | |
| 14 | Emmanuel Osoro | 100 | |
| 14 | Ahmat Moussa Youssouf | 100 | |
| 14 | Liam Scales | 100 | |
| 14 | Can Uzun | 100 | |
| 14 | Cherif Ndiaye | 100 | |
| 14 | Carlo Holse | 100 | |
| 14 | Sodiq Ismail | 100 | |
| 14 | Renaldo Cephas | 100 | |
| 14 | Oleksandr Martyniuk | 100 | |
| 14 | Aboubakar | 100 | |
| 14 | Loizos Loizou | 100 | |
| 14 | Max Johnston | 100 | |
| 14 | Arthur Avom | 100 | |
| 14 | Jan Carlos Hurtado | 100 | |
| 14 | Morgan Rogers | 100 | |
| 14 | Chanathip Songkrasin | 100 | |
| 14 | Kyriakou | 100 | |
| 14 | Stojanovic | 100 | |
| 14 | Deniz Gül | 100 | |
| 14 | Anthony Elanga | 100 | |
| 14 | Serge Patrick Njoh | 100 | |
| 14 | Nariman Akhundzada | 100 | |
| 14 | Vladislav Kabaiev | 100 | |
| 14 | Konstantinos Karetsas | 100 | |
| 14 | Aboubakar Nagida | 100 | |
| 14 | Bogdan Mykhaylichenko | 100 | |
| 15 | Anan Yodsangwal | 97.3 | |
| 16 | Che Adams | 96.77 | |
| 17 | Mostovoy | 96.49 | |
| 18 | G. Konstantelias | 96.43 | |
| 19 | Kasper Dolberg | 96.3 | |
| 20 | Yuri Kovalev | 95.24 | |
| 21 | Simon Moses Daddy | 94.74 | |
| 21 | Anders Dreyer | 94.74 | |
| 22 | Fabian Rieder | 94.64 | |
| 23 | Nicolas Pepe | 94.12 | |
| 23 | Mikael Anderson | 94.12 | |
| 24 | Miranchuk | 93.94 | |
| 25 | Zelimkhan Bakaev | 93.33 | |
| 26 | Boundjah | 92.86 | |
| 27 | Giorgos Masouras | 92.68 | |
| 28 | Konstantin Tyukavin | 92.31 | |
| 28 | Tani Oluwaseyi | 92.31 | |
| 29 | Andy Irving | 92 | |
| 30 | Ismaila Sarr | 90.91 | |
| 30 | Anton Gaaei | 90.91 | |
| 30 | Elijah Just | 90.91 | |
| 30 | Jojea Kwizera | 90.91 | |
| 31 | Ilya Samoshnikov | 90.7 | |
| 32 | Liam Millar | 90.48 | |
| 33 | Ivan Oblyakov | 90.16 | |
| 34 | Lechi Sadulaev | 90.14 | |
| 35 | Mathias Kvistgaarden | 90 | |
| 35 | Bùi Vi Hào | 90 | |
| 35 | Yassine Benzia | 90 | |
| 35 | Phoutthasay Khochalern | 90 | |
| 35 | Juanpi | 90 | |
| 36 | Mohau Nkota | 89.47 | |
| 36 | Yamela Mbuthuma | 89.47 | |
| 36 | Mikkel Damsgaard | 89.47 | |
| 37 | Isak | 89.23 | |
| 38 | Boris Singh | 88.89 | |
| 38 | Victor Okoh Boniface | 88.89 | |
| 38 | Alexander Satariano | 88.89 | |
| 38 | Xayal Aliyev | 88.89 | |
| 39 | Christian Pulisic | 88.75 | |
| 40 | Josué Tiendrébéogo | 88.24 |
Actualizado a las