Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2025
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
| Pos. | Equipo | Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión |
|---|---|---|
| 1 | 61.63 | |
| 2 | 59.09 | |
| 3 | 58.78 | |
| 4 | 57.14 | |
| 5 | 56.9 | |
| 6 | 56.85 | |
| 7 | 56.29 | |
| 8 | 56.12 | |
| 9 | 55.38 | |
| 10 | 55.14 | |
| 11 | 55.13 | |
| 12 | 54.84 | |
| 13 | 54.76 | |
| 14 | 54.35 | |
| 15 | 54.18 | |
| 16 | 53.88 | |
| 17 | 53.31 | |
| 18 | 53.01 | |
| 19 | 52.82 | |
| 20 | 52.67 | |
| 21 | 52.65 | |
| 22 | 52.58 | |
| 23 | 52.54 | |
| 24 | 52.45 | |
| 25 | 52.44 | |
| 26 | 52.17 | |
| 27 | 51.9 | |
| 28 | 51.86 | |
| 29 | 51.72 | |
| 30 | 51.7 | |
| 31 | 51.29 | |
| 32 | 51.26 | |
| 33 | 51.24 | |
| 34 | 51.04 | |
| 35 | 51.01 | |
| 36 | 51 | |
| 37 | 50.81 | |
| 38 | 50.74 | |
| 39 | 50.66 | |
| 40 | 50.38 | |
| 41 | 50.27 | |
| 42 | 50.12 | |
| 43 | 50 | |
| 43 | 50 | |
| 43 | 50 | |
| 43 | 50 | |
| 44 | 49.92 | |
| 45 | 49.87 | |
| 46 | 49.69 | |
| 47 | 49.62 | |
| 48 | 49.45 | |
| 49 | 49.39 | |
| 50 | 49.35 | |
| 51 | 49.25 | |
| 52 | 49.16 | |
| 53 | 49.02 | |
| 54 | 48.95 | |
| 55 | 48.88 | |
| 56 | 48.78 | |
| 57 | 48.39 | |
| 58 | 48.21 | |
| 59 | 48.15 | |
| 60 | 48.1 | |
| 61 | 48.03 | |
| 62 | 47.95 | |
| 63 | 47.9 | |
| 64 | 47.87 | |
| 65 | 47.71 | |
| 66 | 47.52 | |
| 67 | 47.44 | |
| 67 | 47.44 | |
| 68 | 47.41 | |
| 69 | 47.22 | |
| 70 | 46.26 | |
| 71 | 46.15 | |
| 72 | 46.05 | |
| 73 | 45.99 | |
| 74 | 45.52 | |
| 75 | 45.51 | |
| 76 | 45.22 | |
| 77 | 45.18 | |
| 78 | 44.61 | |
| 79 | 44.44 | |
| 80 | 43.66 | |
| 81 | 43.1 | |
| 82 | 41.38 | |
| 83 | 39.74 | |
| 84 | 39.24 | |
| 85 | 33.33 |
Actualizado a las