Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2025
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
| Pos. | Equipo | Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped |
|---|---|---|
| 1 | 62.9 | |
| 2 | 62.5 | |
| 3 | 60.27 | |
| 4 | 59.09 | |
| 5 | 58.1 | |
| 6 | 56.92 | |
| 7 | 56.52 | |
| 8 | 56.23 | |
| 9 | 56.14 | |
| 10 | 55.81 | |
| 11 | 55.66 | |
| 12 | 54.84 | |
| 13 | 54.55 | |
| 14 | 54.5 | |
| 15 | 54.39 | |
| 16 | 54.21 | |
| 17 | 53.89 | |
| 18 | 53.46 | |
| 19 | 53.4 | |
| 20 | 53.25 | |
| 21 | 53.19 | |
| 22 | 53.15 | |
| 23 | 53.09 | |
| 23 | 53.09 | |
| 24 | 52.75 | |
| 25 | 52.73 | |
| 26 | 52.63 | |
| 27 | 52.31 | |
| 27 | 52.31 | |
| 28 | 52.29 | |
| 29 | 52.11 | |
| 30 | 52.08 | |
| 31 | 51.85 | |
| 32 | 51.52 | |
| 33 | 51.46 | |
| 34 | 51.11 | |
| 35 | 50.94 | |
| 36 | 50.77 | |
| 37 | 50.71 | |
| 38 | 50.68 | |
| 39 | 50.35 | |
| 40 | 50.34 | |
| 41 | 50.15 | |
| 42 | 50.13 | |
| 43 | 50.12 | |
| 44 | 50 | |
| 45 | 49.62 | |
| 46 | 49.49 | |
| 47 | 49.46 | |
| 47 | 49.46 | |
| 48 | 49.25 | |
| 49 | 49.08 | |
| 50 | 49.02 | |
| 51 | 49.01 | |
| 52 | 48.91 | |
| 53 | 48.74 | |
| 54 | 48.72 | |
| 54 | 48.72 | |
| 55 | 48.65 | |
| 56 | 48.63 | |
| 57 | 48.52 | |
| 58 | 48.51 | |
| 59 | 48.44 | |
| 60 | 47.96 | |
| 61 | 47.76 | |
| 62 | 47.46 | |
| 63 | 47.35 | |
| 64 | 47.03 | |
| 65 | 46.83 | |
| 66 | 46.75 | |
| 67 | 46.67 | |
| 68 | 46.55 | |
| 69 | 46.53 | |
| 70 | 46.35 | |
| 71 | 46.27 | |
| 72 | 45.97 | |
| 73 | 45.93 | |
| 74 | 45.88 | |
| 75 | 45.74 | |
| 76 | 45.51 | |
| 77 | 45.11 | |
| 78 | 44.2 | |
| 79 | 44.19 | |
| 80 | 44.1 | |
| 81 | 43.94 | |
| 82 | 40.91 | |
| 83 | 39.34 | |
| 84 | 38.1 | |
| 85 | 35.38 |
Actualizado a las