Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2025
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
| Pos. | Equipo | Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped |
|---|---|---|
| 1 | 62.9 | |
| 2 | 62.5 | |
| 3 | 60.84 | |
| 4 | 58.31 | |
| 5 | 58.21 | |
| 6 | 58 | |
| 7 | 57.69 | |
| 8 | 56.67 | |
| 9 | 56.52 | |
| 10 | 56.25 | |
| 11 | 56.23 | |
| 12 | 56.12 | |
| 13 | 55.66 | |
| 14 | 54.84 | |
| 15 | 54.55 | |
| 16 | 54.32 | |
| 17 | 54.17 | |
| 18 | 53.8 | |
| 19 | 53.53 | |
| 20 | 53.52 | |
| 21 | 53.5 | |
| 22 | 53.45 | |
| 23 | 53.4 | |
| 24 | 53.23 | |
| 25 | 53.09 | |
| 26 | 52.82 | |
| 27 | 52.73 | |
| 28 | 52.58 | |
| 29 | 52.53 | |
| 30 | 52.25 | |
| 31 | 52.17 | |
| 32 | 52.13 | |
| 33 | 52.12 | |
| 34 | 52.11 | |
| 35 | 52.08 | |
| 36 | 51.81 | |
| 37 | 51.71 | |
| 38 | 51.67 | |
| 39 | 51.52 | |
| 40 | 51.5 | |
| 41 | 51.37 | |
| 42 | 51.11 | |
| 42 | 51.11 | |
| 43 | 50.77 | |
| 44 | 50.66 | |
| 45 | 50.33 | |
| 46 | 50.16 | |
| 47 | 50 | |
| 47 | 50 | |
| 47 | 50 | |
| 48 | 49.62 | |
| 49 | 49.57 | |
| 50 | 49.42 | |
| 51 | 49.32 | |
| 52 | 49.28 | |
| 53 | 49.25 | |
| 54 | 49.2 | |
| 55 | 49.16 | |
| 56 | 49.08 | |
| 56 | 49.08 | |
| 57 | 49.01 | |
| 58 | 48.94 | |
| 59 | 48.85 | |
| 60 | 48.74 | |
| 61 | 48.63 | |
| 62 | 48.61 | |
| 63 | 48.52 | |
| 64 | 48.45 | |
| 65 | 48.33 | |
| 66 | 48.19 | |
| 67 | 47.87 | |
| 68 | 47.33 | |
| 69 | 47.2 | |
| 70 | 46.9 | |
| 71 | 46.8 | |
| 72 | 46.75 | |
| 73 | 46.72 | |
| 74 | 46.43 | |
| 75 | 46.27 | |
| 76 | 46.21 | |
| 76 | 46.21 | |
| 77 | 46.19 | |
| 78 | 46.03 | |
| 79 | 46.01 | |
| 80 | 45.91 | |
| 81 | 45.74 | |
| 82 | 45.41 | |
| 83 | 45.11 | |
| 84 | 44.92 | |
| 85 | 44.84 | |
| 86 | 44.8 | |
| 87 | 44.3 | |
| 88 | 44.26 | |
| 89 | 43.94 | |
| 90 | 43.81 | |
| 91 | 43.59 | |
| 92 | 43.33 | |
| 93 | 42.86 | |
| 94 | 41.89 | |
| 95 | 40.96 |
Actualizado a las