Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2025
Porcentaje de pases buenos en campo propio
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo propio |
|---|---|---|
| 1 | 97.2 | |
| 2 | 96.7 | |
| 3 | 96.07 | |
| 4 | 96.02 | |
| 5 | 95.34 | |
| 6 | 95.07 | |
| 7 | 94.51 | |
| 8 | 94.48 | |
| 8 | 94.48 | |
| 9 | 94.43 | |
| 9 | 94.43 | |
| 10 | 94.38 | |
| 11 | 94.16 | |
| 12 | 94.02 | |
| 13 | 93.96 | |
| 14 | 93.82 | |
| 15 | 93.8 | |
| 16 | 93.62 | |
| 17 | 93.55 | |
| 18 | 93.51 | |
| 19 | 93.32 | |
| 20 | 93.29 | |
| 21 | 93.22 | |
| 22 | 93.03 | |
| 23 | 92.91 | |
| 24 | 92.7 | |
| 25 | 92.63 | |
| 26 | 92.62 | |
| 26 | 92.62 | |
| 27 | 92.54 | |
| 28 | 92.43 | |
| 28 | 92.43 | |
| 29 | 92.36 | |
| 30 | 92.35 | |
| 31 | 92.31 | |
| 32 | 92.3 | |
| 33 | 92.26 | |
| 34 | 91.98 | |
| 35 | 91.86 | |
| 36 | 91.82 | |
| 37 | 91.81 | |
| 38 | 91.77 | |
| 39 | 91.73 | |
| 40 | 91.67 | |
| 41 | 91.6 | |
| 42 | 91.47 | |
| 43 | 91.44 | |
| 44 | 91.11 | |
| 45 | 91.08 | |
| 46 | 91.04 | |
| 47 | 91 | |
| 47 | 91 | |
| 48 | 90.95 | |
| 49 | 90.81 | |
| 49 | 90.81 | |
| 50 | 90.74 | |
| 51 | 90.54 | |
| 52 | 90.5 | |
| 53 | 90.24 | |
| 54 | 90.15 | |
| 55 | 90.13 | |
| 56 | 90.12 | |
| 57 | 90.05 | |
| 58 | 89.89 | |
| 59 | 89.76 | |
| 60 | 89.74 | |
| 61 | 89.62 | |
| 62 | 89.58 | |
| 63 | 89.47 | |
| 64 | 89.41 | |
| 65 | 89.38 | |
| 66 | 89.23 | |
| 67 | 89.22 | |
| 68 | 89.05 | |
| 69 | 88.81 | |
| 70 | 88.62 | |
| 71 | 88.34 | |
| 72 | 88.19 | |
| 73 | 88.12 | |
| 74 | 88.11 | |
| 75 | 88.06 | |
| 76 | 88.02 | |
| 77 | 87.72 | |
| 78 | 87.56 | |
| 79 | 87.32 | |
| 80 | 87.25 | |
| 81 | 87.18 | |
| 82 | 87.14 | |
| 83 | 87.1 | |
| 84 | 86.98 | |
| 85 | 86.81 | |
| 86 | 86.77 | |
| 87 | 86.67 | |
| 88 | 86.36 | |
| 89 | 86.23 | |
| 90 | 85.88 | |
| 91 | 84.91 | |
| 92 | 83.39 | |
| 93 | 82.46 | |
| 94 | 81.62 |
Actualizado a las