Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2025
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 2 | 75 | |
| 3 | 68.38 | |
| 4 | 68.21 | |
| 5 | 65.29 | |
| 6 | 63.01 | |
| 6 | 63.01 | |
| 7 | 62.78 | |
| 8 | 62.54 | |
| 9 | 62.39 | |
| 10 | 61.73 | |
| 11 | 60.86 | |
| 12 | 60.4 | |
| 13 | 60.21 | |
| 14 | 60.19 | |
| 15 | 60.07 | |
| 16 | 59.77 | |
| 17 | 59.56 | |
| 18 | 58.74 | |
| 19 | 57.51 | |
| 20 | 56.93 | |
| 21 | 56.89 | |
| 22 | 56.62 | |
| 23 | 56.41 | |
| 24 | 56.08 | |
| 25 | 55.77 | |
| 26 | 55.68 | |
| 27 | 55.58 | |
| 28 | 55.54 | |
| 29 | 55.27 | |
| 30 | 54.82 | |
| 31 | 54.61 | |
| 32 | 54.02 | |
| 33 | 53.88 | |
| 34 | 53.31 | |
| 35 | 53.27 | |
| 36 | 52.8 | |
| 37 | 52.79 | |
| 38 | 52.59 | |
| 39 | 52.45 | |
| 40 | 52.39 | |
| 41 | 51.98 | |
| 42 | 51.82 | |
| 43 | 51.61 | |
| 44 | 51.58 | |
| 45 | 50.98 | |
| 46 | 50.52 | |
| 47 | 50.34 | |
| 48 | 50.29 | |
| 49 | 50.24 | |
| 50 | 50.22 | |
| 51 | 50.11 | |
| 52 | 49.71 | |
| 53 | 49.5 | |
| 54 | 48.95 | |
| 55 | 48.66 | |
| 56 | 48.53 | |
| 57 | 48.34 | |
| 58 | 47.78 | |
| 58 | 47.78 | |
| 59 | 47.64 | |
| 60 | 47.58 | |
| 61 | 47.46 | |
| 62 | 47.44 | |
| 63 | 47.31 | |
| 64 | 47.13 | |
| 65 | 47.09 | |
| 66 | 46.64 | |
| 67 | 46.46 | |
| 68 | 46.18 | |
| 69 | 45.96 | |
| 70 | 45.68 | |
| 71 | 45.43 | |
| 72 | 45.36 | |
| 73 | 45.33 | |
| 74 | 45.17 | |
| 75 | 44.88 | |
| 76 | 44.82 | |
| 77 | 44.79 | |
| 78 | 44.75 | |
| 79 | 44.12 | |
| 80 | 44.06 | |
| 81 | 43.51 | |
| 82 | 42.97 | |
| 83 | 42.86 | |
| 84 | 42.43 | |
| 85 | 41.62 | |
| 86 | 41.3 | |
| 87 | 40.72 | |
| 88 | 40.66 | |
| 89 | 40.13 | |
| 90 | 40 | |
| 91 | 39.86 | |
| 92 | 39.16 | |
| 93 | 38.62 | |
| 94 | 37.83 | |
| 95 | 36.57 | |
| 96 | 36.56 | |
| 97 | 35.32 |
Actualizado a las