Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2025
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo propio |
|---|---|---|
| 1 | 77.74 | |
| 2 | 71.54 | |
| 3 | 70.57 | |
| 4 | 68.82 | |
| 5 | 68.62 | |
| 6 | 66.47 | |
| 7 | 66.28 | |
| 8 | 66.02 | |
| 9 | 63.71 | |
| 10 | 63.02 | |
| 11 | 62.99 | |
| 12 | 62.74 | |
| 13 | 61.56 | |
| 14 | 61.49 | |
| 15 | 61.31 | |
| 16 | 61.29 | |
| 17 | 60.96 | |
| 18 | 60.88 | |
| 19 | 60.66 | |
| 20 | 60.57 | |
| 21 | 60.2 | |
| 21 | 60.2 | |
| 22 | 60.07 | |
| 23 | 59.87 | |
| 24 | 59.56 | |
| 25 | 59.13 | |
| 26 | 59.06 | |
| 27 | 57.95 | |
| 28 | 57.8 | |
| 29 | 57.71 | |
| 30 | 57.63 | |
| 31 | 57.54 | |
| 32 | 56.98 | |
| 33 | 56.96 | |
| 34 | 56.85 | |
| 35 | 56.45 | |
| 36 | 56.17 | |
| 37 | 56.07 | |
| 38 | 56.05 | |
| 39 | 55.91 | |
| 40 | 55.5 | |
| 41 | 55.24 | |
| 42 | 55.22 | |
| 43 | 54.96 | |
| 44 | 54.84 | |
| 45 | 54.81 | |
| 46 | 54.62 | |
| 47 | 54.55 | |
| 48 | 54.48 | |
| 49 | 53.45 | |
| 50 | 53.44 | |
| 51 | 53.41 | |
| 52 | 53.39 | |
| 53 | 53.23 | |
| 54 | 53.21 | |
| 55 | 53.08 | |
| 56 | 52.75 | |
| 57 | 52.57 | |
| 58 | 52.34 | |
| 59 | 51.92 | |
| 60 | 51.82 | |
| 61 | 51.72 | |
| 62 | 51.61 | |
| 63 | 51.28 | |
| 64 | 51.01 | |
| 65 | 50.88 | |
| 66 | 50.5 | |
| 67 | 49.97 | |
| 68 | 49.68 | |
| 69 | 49.51 | |
| 70 | 49.07 | |
| 71 | 48.9 | |
| 72 | 48.42 | |
| 73 | 48.25 | |
| 74 | 48.24 | |
| 74 | 48.24 | |
| 75 | 48.01 | |
| 76 | 47.73 | |
| 77 | 47.69 | |
| 78 | 47.37 | |
| 79 | 46.71 | |
| 80 | 46.62 | |
| 81 | 46.3 | |
| 82 | 46.15 | |
| 83 | 45.68 | |
| 84 | 45.56 | |
| 85 | 45.42 | |
| 86 | 44.89 | |
| 87 | 44.6 | |
| 88 | 44.51 | |
| 89 | 44.3 | |
| 90 | 43.85 | |
| 91 | 43.48 | |
| 92 | 43.32 | |
| 93 | 41.64 | |
| 94 | 41.51 | |
| 95 | 41.32 | |
| 96 | 40.42 | |
| 97 | 40.23 | |
| 98 | 39.33 |
Actualizado a las