Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2025
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo propio |
|---|---|---|
| 1 | 77.74 | |
| 2 | 71.54 | |
| 3 | 70.78 | |
| 4 | 69.06 | |
| 5 | 68.09 | |
| 6 | 66.47 | |
| 7 | 66.04 | |
| 8 | 64.13 | |
| 9 | 63.87 | |
| 10 | 63.71 | |
| 11 | 63.02 | |
| 12 | 60.66 | |
| 13 | 60.44 | |
| 14 | 60.28 | |
| 15 | 60.26 | |
| 16 | 60.2 | |
| 17 | 60.07 | |
| 18 | 59.89 | |
| 19 | 59.79 | |
| 20 | 59.06 | |
| 21 | 58.48 | |
| 22 | 58.43 | |
| 22 | 58.43 | |
| 23 | 58.33 | |
| 24 | 58.02 | |
| 25 | 57.95 | |
| 26 | 57.25 | |
| 27 | 56.99 | |
| 28 | 56.59 | |
| 29 | 56.07 | |
| 30 | 55.91 | |
| 31 | 55.81 | |
| 32 | 55.76 | |
| 33 | 55.47 | |
| 34 | 54.96 | |
| 35 | 54.95 | |
| 36 | 54.74 | |
| 37 | 54.62 | |
| 38 | 54.52 | |
| 39 | 54.41 | |
| 40 | 54.37 | |
| 41 | 53.65 | |
| 42 | 53.13 | |
| 43 | 53.08 | |
| 44 | 52.99 | |
| 45 | 52.78 | |
| 46 | 52.71 | |
| 47 | 52.64 | |
| 48 | 51.72 | |
| 49 | 51.71 | |
| 50 | 51.7 | |
| 51 | 51.53 | |
| 52 | 51.21 | |
| 53 | 50.88 | |
| 54 | 50.74 | |
| 55 | 50.65 | |
| 56 | 50.5 | |
| 57 | 50.16 | |
| 58 | 50.11 | |
| 59 | 49.84 | |
| 60 | 49.51 | |
| 61 | 49.1 | |
| 62 | 48.43 | |
| 63 | 48.42 | |
| 64 | 48.26 | |
| 65 | 48.18 | |
| 66 | 47.69 | |
| 67 | 47.65 | |
| 68 | 47.23 | |
| 69 | 46.71 | |
| 70 | 46.62 | |
| 71 | 46.15 | |
| 72 | 44.77 | |
| 73 | 44.6 | |
| 74 | 44.34 | |
| 75 | 44.15 | |
| 76 | 43.51 | |
| 77 | 43.29 | |
| 78 | 43.21 | |
| 79 | 43.08 | |
| 80 | 42.86 | |
| 81 | 42.49 | |
| 82 | 42.29 | |
| 83 | 41.36 | |
| 84 | 39.66 | |
| 85 | 39.61 | |
| 86 | 39.33 | |
| 87 | 37.79 | |
| 88 | 33.33 | |
| 89 | 32.89 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 |
Actualizado a las